LE RUSH GTE
Le parfait compromis d'un course croisière des années 80 !
Efficace au prés pour remonter au vent et relativement confortable pour son époque.
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur hors tout | 9.55m |
| Longueur de coque | 9.2m |
| Longueur a la flottason | 7.75m |
| Maitre bau (largeur) | 3.15m |
| Tirant d'eau | 1.7m |
| Tirant d'air | 14.38m |
| Déplacement lège | 3200kg |
| Masse lest (fonte) | 1140kg |
| Surface de voile | |
|---|---|
| Surface totale au près | 49m² |
| Surface totale au portant | 86m² |
| Surface de GV | 18.4m² |
| Surface de genois | 32.4m² |
| Surface de spi symetrique | 69m² |
| Etage de barre de fleche | 1 |
| Type de mat | Posé sur le pont |
| Gréement | Sloop en tête |
Créez votre propre site internet avec Webador